Heures de trading du marché Forex avec Exness

Séances de trading Forex
Le marché des changes est un marché international décentralisé qui ne connaît pas de frontières géographiques et fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours par semaine.
Lorsqu'un grand centre de commerce international ferme, un autre s'ouvre, ce qui signifie que vous pouvez trader le forex 24h/24 et 5j/7. Certains marchés se chevauchent et le volume d'activité de trading le plus élevé a généralement lieu pendant ces périodes, car il y a plus d'opportunités de trading.
L'heure d'été et le marché des changes
En raison du fait que de nombreux pays passent à l'heure d'été (DST) en été, les heures d'ouverture et de fermeture du marché changent pendant les mois d'été et d'hiver.
Chez Exness, nous observons les dates de l'heure d'été des États-Unis (DST) . Jetons un coup d'œil au tableau ci-dessous pour comprendre quelles périodes sont considérées comme l'été et l'hiver.
Départs | Prend fin | |
---|---|---|
Été | Deuxième dimanche de mars | Premier dimanche de novembre |
L'hiver | Premier dimanche de novembre | Deuxième dimanche de mars |
Le tableau ci-dessous répertorie les heures d'ouverture et de fermeture des principales séances de négociation internationales pour l'été et l'hiver. Notez que l'heure de notre serveur est GMT+0.
Région | Ville | Été | L'hiver |
---|---|---|---|
Ouvrir fermer | Ouvrir fermer | ||
Asie | Tokyo | 00:00 - 08:00 | 00:00 - 08:00 |
Hong-Kong/ Singapour | 01:00 - 09:00 | 01:00 - 09:00 | |
L'Europe | Francfort | 06:00 - 18:00 | 07:00 - 19:00 |
Londres | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 16:30 | |
Amérique | New York | 13h30 - 20h00 | 14:30 - 21:00 |
Chicago | 13h30 - 20h00 | 14:30 - 21:00 | |
Pacifique | Wellington | 22:00 - 05:00 | 21:00 - 04:00 |
Sidney | 00:00 - 06:00 | 23:00 - 05:00 |
Heures d'ouverture du marché Forex
Exness est ouvert à la négociation 24h/24 et 5j/7. Voici nos horaires de trading pour divers instruments et classes d'actifs pour l'été et l'hiver:
Horaires d'été
Voici les heures de trading pour tous les instruments en été (mars à novembre) :
Groupe d'instruments |
Été | ||
---|---|---|---|
Jour | Heure | ||
Forex | Ouvert | Soleil | 21:05 |
proche | Ven | 20:59 | |
Pause quotidienne | - | ||
Métaux (or et argent) | Ouvert | Soleil | 22:05 |
proche | Ven | 20:59 | |
Pause quotidienne | 20:59 - 22:01 | ||
Métaux (Platine et Palladium) | Ouvert | Soleil | 22:10 |
proche | Ven | 20:59 | |
Pause quotidienne | 20:59 - 22:05 | ||
USDRUB | Ouvert | Lun | 7:00 |
proche | Ven | 20:50 | |
Pause quotidienne | 20:50 - 7:00 | ||
USDILS, GBPILS | Ouvert | Lun | 5:00 |
proche | Ven | 15:00 | |
Pause quotidienne | 15:00 - 5:00 | ||
USDCNH, USDTHB | Ouvert | Soleil | 23:05 |
proche | Ven | 20:59 | |
Pause quotidienne | - | ||
Crypto-monnaies | Ouvert | 24/7 | |
Pause quotidienne | - | ||
Pétrole américain | Ouvert | Soleil | 22:10 |
proche | Ven | 20:45 | |
Pause quotidienne | 20:45 - 22:10 | ||
Pétrole britannique | Ouvert | Lun | 0:10 |
proche | Ven | 20:55 | |
Pause quotidienne | 20:55 - 00:10 | ||
Stocks (sauf ceux mentionnés dans la ligne ci-dessous) | Ouvert | Lun | 13:40 |
proche | Ven | 19:45 | |
Pause quotidienne | 19:45 - 13:40 | ||
INTC, BAC, TSLA, WFC, BABA, NFLX, C, AMD, PFE, FB, JNJ, PYPL, ORCL, NVDA, MSFT, AMZN, AAPL | Ouvert* | Lun | 10:00 |
proche | Ven | 19:45 | |
Pause quotidienne | 19:45 - 10:00 |
*10h00 à 13h40 est uniquement pour la fermeture des positions ouvertes. Les échanges réguliers peuvent reprendre à partir de 13h40.
Heures de négociation pour les indices:
Groupe d'instruments |
Été | ||
---|---|---|---|
Jour | Heure | ||
AUS200 | Ouvert | Soleil | 22:30 |
proche | Ven | 20:00 | |
Pause quotidienne | 20:00 - 22:30 | ||
US30, USTEC, US500 | Ouvert | Soleil | 22:30 |
proche | Ven | 20:00 | |
Pause quotidienne | 20:00 - 22:30 | ||
FR40 | Ouvert | Soleil | 22:30 |
proche | Ven | 20:00 | |
Pause quotidienne | 20:00 - 22:30 | ||
DE30 | Ouvert | Soleil | 22:30 |
proche | Ven | 20:00 | |
Pause quotidienne | 20:00 - 22:30 | ||
HK50 | Ouvert | Soleil | 23:00 |
proche | Ven | 20:00 | |
Pause quotidienne | 20:00 - 23:00 | ||
STOXX50 | Ouvert | Soleil | 22:30 |
proche | Ven | 20:00 | |
Pause quotidienne | 20:00 - 22:30 | ||
JP225 | Ouvert | Soleil | 23:00 |
proche | Ven | 20:00 | |
Pause quotidienne | 20:00 - 23:00 | ||
Royaume-Uni100 | Ouvert | Soleil | 22:30 |
proche | Ven | 20:00 | |
Pause quotidienne | 20:00 - 22:30 | ||
DXY* | Ouvert | Soleil | 21:05 |
proche | Ven | 20:59 | |
Pause quotidienne | - |
* DXY n'est actuellement pas disponible pour le trading.
Horaires d'hiver
Voici les heures de trading pour tous les instruments en hiver (novembre à mars) :
Groupe d'instruments |
L'hiver | ||
---|---|---|---|
Jour | Heure | ||
Forex | Ouvert | Soleil | 22:05 |
proche | Ven | 21:59 | |
Pause quotidienne | - | ||
Métaux (or et argent) | Ouvert | Soleil | 23:05 |
proche | Ven | 21:59 | |
Pause quotidienne | 21:59 - 23:01 | ||
Métaux (Platine et Palladium) | Ouvert | Soleil | 23:10 |
proche | Ven | 21:59 | |
Pause quotidienne | 21:59 - 23:05 | ||
USDRUB | Ouvert | Lun | 8h00 |
proche | Ven | 21:50 | |
Pause quotidienne | - | ||
USDILS,GBPILS | Ouvert | Lun | 6:00 |
proche | Ven | 16:00 | |
Pause quotidienne | - | ||
USDCNH, USDTHB | Ouvert | Lun | 0:05 |
proche | Ven | 21:59 | |
Pause quotidienne | - | ||
Crypto-monnaies | Ouvert | 24/7 | |
Pause quotidienne | - | ||
Pétrole américain | Ouvert | Soleil | 23:10 |
proche | Ven | 21:45 | |
Pause quotidienne | 21:45 - 23:10 | ||
Pétrole britannique | Ouvert | Lun | 1:10 |
proche | Ven | 21:55 | |
Pause quotidienne | 21:55 - 01:10 | ||
Stocks (sauf ceux mentionnés dans la ligne ci-dessous) | Ouvert | Lun | 14:40 |
proche | Ven | 20:45 | |
Pause quotidienne | 20:45 - 14:40 | ||
INTC, BAC, TSLA, WFC, BABA, NFLX, C, AMD, PFE, FB, JNJ, PYPL, ORCL, NVDA, MSFT, AMZN, AAPL | Ouvert* | Lun | 11:00 |
proche | Ven | 20:45 | |
Pause quotidienne | 20:45 - 11:00 |
*11h00 à 14h40 est uniquement pour la fermeture des positions ouvertes. Les échanges réguliers peuvent reprendre à partir de 14h40.
Heures de négociation pour les indices:
Groupe d'instruments |
L'hiver | ||
---|---|---|---|
Jour | Heure | ||
AUS200 | Ouvert | Soleil | 23:30 |
proche | Ven | 21:00 | |
Pause quotidienne | 21:00 - 23:30 | ||
US30, USTEC, US500 | Ouvert | Soleil | 23:30 |
proche | Ven | 21:00 | |
Pause quotidienne | 21:00 - 23:30 | ||
FR40 | Ouvert | Soleil | 23:30 |
proche | Ven | 21:00 | |
Pause quotidienne | 21:00 - 23:30 | ||
DE30 | Ouvert | Soleil | 23:30 |
proche | Ven | 21:00 | |
Pause quotidienne | 21:00 - 23:30 | ||
HK50 | Ouvert | Lun | 00:00 |
proche | Ven | 21:00 | |
Pause quotidienne | 21:00 - 00:00 | ||
STOXX50 | Ouvert | Soleil | 23:30 |
proche | Ven | 21:00 | |
Pause quotidienne | 21:00 - 23:30 | ||
JP225 | Ouvert | Lun | 00:00 |
proche | Ven | 21:00 | |
Pause quotidienne | 21:00 - 00:00 | ||
Royaume-Uni100 | Ouvert | Soleil | 23:30 |
proche | Ven | 21:00 | |
Pause quotidienne | 21:00 - 23:30 | ||
DXY* | Ouvert | Soleil | 22:05 |
proche | Ven | 21:59 | |
Pause quotidienne | - |
* DXY n'est actuellement pas disponible pour le trading.
Veuillez noter que pour certains instruments, il y a une pause quotidienne pendant laquelle les cotations et le trading ne sont pas disponibles.
Vacances et Forex
Les heures de négociation sont affectées par un certain nombre de jours fériés tout au long de l'année, y compris Noël et le jour de l'indépendance des États-Unis. Certains jours fériés, lorsque les marchés sont fermés, il n'y a aucun échange. Sur d'autres, les heures de marché peuvent être sujettes à changement.
Ne vous inquiétez pas, nous vous informerons toujours par e-mail des jours fériés à venir et de la manière dont ils peuvent affecter les heures de trading.
Veuillez garder à l'esprit ces modifications des horaires de trading, car elles peuvent avoir un impact sur vos stratégies de trading si, par exemple, la liquidité du marché est faible; un phénomène courant pendant les vacances.
Vacance | Date |
---|---|
Nouvel An | 1 janvier 2021 |
(États-Unis) Dr Martin Luther King, Jr. | 18 janvier 2021 |
(États-Unis) Journée des présidents | 15 février 2021 |
Bon vendredi | 2 avril 2021 |
Le lundi de Pâques | 5 avril 2021 |
(États-Unis) Memorial Day | 31 mai 2021 |
(États-Unis) Jour de l'Indépendance | 4 juillet 2021 |
(États-Unis) Fête du travail | 6 septembre 2021 |
(États-Unis) Action de grâces | 25 novembre 2021 |
réveillon de Noël | 24 décembre 2021 |
réveillon de Nouvel an | 31 décembre 2021 |