Commerce de métaux: quels métaux Exness propose-t-il?

Or (XAU)
Le trading sur l'or est disponible sous la forme de quatre paires de devises - XAUUSD, XAUAUD, XAUEUR et XAUGBP. Vous trouverez ci-dessous les spécifications détaillées de chacun de ces instruments:
XAUUSD
Types de comptes | Cent standard, Standard, Pro, Spread brut, zéro |
Suffixes disponibles | Cent standard - XAUUSDc Standard - XAUUSDm Pro, propagation brute, zéro - XAUUSD |
Terminaux de trading | MT4, MT5 |
Type d'exécution | Standard Cent, Standard, Raw Spread, Zero - Exécution du marché Pro - Exécution instantanée |
Taille du point | 0,01 |
Taille du contrat | 100 onces Troie |
Spread moyen (en points) | Cent standard - 55 points Standard - 3,2 points Pro - 54 points Zéro - 30,2 points Écart brut - 39,4 points |
Niveau d'arrêt (en points) | Cent standard - 3 points Spread Standard, Pro, Raw - 67,5 points Zéro - 135 points |
Taille minimale du lot (par poste) | 0.01 lot |
Taille maximale du lot (par position) | 200 lots 20 lots (période nocturne) |
Marge couverte | 0% |
Swap (en points) | Longue: 0,275 Courte: -1.100 |
Journée d'échange triple | Mercredi |
XAUAUD
Types de comptes | Standard, Pro, Spread brut, zéro |
Suffixes disponibles | Standard - XAUAUDm Pro, propagation brute, zéro - XAUAUD |
Terminaux de trading | MT4, MT5 |
Type d'exécution | Standard, Spread brut, zéro - Exécution du marché Pro - Exécution instantanée |
Taille du point | 0,01 |
Taille du contrat | 100 onces Troie |
Spread moyen (en points) | Standard - 537,4 points Pro - 335,9 points Zéro - 147,9 points Écart brut - 288,6 points |
Niveau d'arrêt (en points) | Standard - 40 points Pro, propagation brute - 50 points Zéro - 100 points |
Taille minimale du lot (par poste) | 0.01 lot |
Taille maximale du lot (par position) | 200 lots 20 lots (période nocturne) |
Marge couverte | 0% |
Swap (en points) | Longue: 0,275 Courte: -1.100 |
Journée d'échange triple | Mercredi |
XAUEUR
Types de comptes | Standard, Pro, Spread brut, zéro |
Suffixes disponibles | Standard - XAUEURm Pro, propagation brute, zéro - XAUEUR |
Terminaux de trading | MT4, MT5 |
Type d'exécution | Standard, Spread brut, zéro - Exécution du marché Pro - Exécution instantanée |
Taille du point | 0,01 |
Taille du contrat | 100 onces Troie |
Spread moyen (en points) | Standard - 493,6 points Pro - 308,5 points Zéro - 6,9 points Écart brut - 127,1 points |
Niveau d'arrêt (en points) | Spread Standard, Pro, Raw - 50 points Zéro - 100 points |
Taille minimale du lot (par poste) | 0.01 lot |
Taille maximale du lot (par position) | 200 lots 20 lots (période nocturne) |
Marge couverte | 0% |
Swap (en points) | Longue: 0,275 Courte: -1.100 |
Journée d'échange triple | Mercredi |
XAUGBP
Types de comptes | Standard, Pro, Spread brut, zéro |
Suffixes disponibles | Standard - XAUGBPm Pro, propagation brute, zéro - XAUGBP |
Terminaux de trading | MT4, MT5 |
Type d'exécution | Standard, Spread brut, zéro - Exécution du marché Pro - Exécution instantanée |
Taille du point | 0,01 |
Taille du contrat | 100 onces Troie |
Spread moyen (en points) | Standard - 454,2 points Pro - 283,9 points Zéro - 127,1 points Écart brut - 237,5 points |
Niveau d'arrêt (en points) | Spread Standard, Pro, Raw - 50 points Zéro - 100 points |
Taille minimale du lot (par poste) | 0.01 lot |
Taille maximale du lot (par position) | 200 lots 20 lots (période nocturne) |
Marge couverte | 0% |
Swap (en points) | Longue: 0,275 Courte: -1.100 |
Journée d'échange triple | Mercredi |
Argent (XAG)
Le trading sur l'argent est disponible sous la forme de quatre paires de devises - XAGUSD, XAGAUD, XAGEUR et XAGGBP. Vous trouverez ci-dessous les spécifications détaillées de chacun de ces instruments:
XAGUSD
Types de comptes | Cent standard, Standard, Pro, Spread brut, zéro |
Suffixes disponibles | Cent standard - XAGUSDc Standard - XAGUSDm Pro, propagation brute, zéro - XAGUSD |
Terminaux de trading | MT4, MT5 |
Type d'exécution | Standard Cent, Standard, Raw Spread, Zero - Exécution du marché Pro - Exécution instantanée |
Taille du point | 0,01 |
Taille du contrat | 5000 onces Troie |
Spread moyen (en points) | Cent standard, Standard - 5,4 points Pro - 3,4 points Zéro - 0,9 point Écart brut - 2,8 points |
Niveau d'arrêt (en points) | Cent standard, Standard - 3 points Pro, Spread brut - 67,5 points Zéro - 135 points |
Taille minimale du lot (par poste) | 0.01 lot |
Taille maximale du lot (par position) | 200 lots 20 lots (période nocturne) |
Marge couverte | 0% |
Swap (en points) | Longue: 0,275 Courte: -1.100 |
Journée d'échange triple | Mercredi |
XAGAUD
Types de comptes | Standard, Pro, Spread brut, zéro |
Suffixes disponibles | Standard - XAGAUDm Pro, propagation brute, zéro - XAGAUD |
Terminaux de trading | MT4, MT5 |
Type d'exécution | Standard, Spread brut, zéro - Exécution du marché Pro - Exécution instantanée |
Taille du point | 0,01 |
Taille du contrat | 5000 onces Troie |
Spread moyen (en points) | Standard - 30,6 points Pro - 19,1 points Zéro - 7,7 points Écart brut - 15,7 points |
Niveau d'arrêt (en points) | Spread Standard, Pro, Raw - 5 points Zéro - 10 points |
Taille minimale du lot (par poste) | 0.01 lot |
Taille maximale du lot (par position) | 200 lots 20 lots (période nocturne) |
Marge couverte | 0% |
Swap (en points) | Long: -0.123 Courte: -0.0253 |
Journée d'échange triple | Mercredi |
XAGEUR
Types de comptes | Standard, Pro, Spread brut, zéro |
Suffixes disponibles | Standard - XAGEURm Pro, propagation brute, zéro - XAGEUR |
Terminaux de trading | MT4, MT5 |
Type d'exécution | Standard, Spread brut, zéro - Exécution du marché Pro - Exécution instantanée |
Taille du point | 0,01 |
Taille du contrat | 5000 onces Troie |
Spread moyen (en points) | Standard - 28,4 points Pro - 17,8 points Zéro - 7,5 points Écart brut - 14,4 points |
Niveau d'arrêt (en points) | Standard - 50 points Pro, propagation brute - 5 points Zéro - 10 points |
Taille minimale du lot (par poste) | 0.01 lot |
Taille maximale du lot (par position) | 200 lots 20 lots (période nocturne) |
Marge couverte | 0% |
Swap (en points) | Long: -0,2089 Courte: -0.0727 |
Journée d'échange triple | Mercredi |
XAGGBP
Types de comptes | Standard, Pro, Spread brut, zéro |
Suffixes disponibles | Standard - XAGGBPm Pro, propagation brute, zéro - XAGGBP |
Terminaux de trading | MT4, MT5 |
Type d'exécution | Standard, Spread brut, zéro - Exécution du marché Pro - Exécution instantanée |
Taille du point | 0,01 |
Taille du contrat | 5000 onces Troie |
Spread moyen (en points) | Standard - 26 points Pro - 16,3 points Zéro - 6,8 points Écart brut - 13,2 points |
Niveau d'arrêt (en points) | Spread Standard, Pro, Raw - 5 points Zéro - 10 points |
Taille minimale du lot (par poste) | 0.01 lot |
Taille maximale du lot (par position) | 200 lots 20 lots (période nocturne) |
Marge couverte | 0% |
Swap (en points) | Long: -0,2402 Courte: -0.0362 |
Journée d'échange triple | Mercredi |
Platine (XPT)
Le trading sur platine est disponible mais sous la forme d'une paire de devises - XPTUSD, pas comme une marchandise. Vous trouverez ci-dessous les spécifications détaillées de cet instrument:
XPTUSD
Types de comptes | Standard, Pro |
Suffixes disponibles | Standard - XPTUSDm Pro - XPTUSD |
Terminaux de trading | MT4, MT5 |
Type d'exécution | Standard - Exécution du marché Pro - Exécution instantanée |
Taille du point | 0,1 |
Taille du contrat | 100 onces Troie |
Spread moyen (en points) | Standard - 47,4 points Pro - 45,5 points |
Niveau d'arrêt (en points) | Standard - 41 points Pro - 26 points |
Taille minimale du lot (par poste) | 0.01 lot |
Taille maximale du lot (par position) | 200 lots 20 lots (période nocturne) |
Exigence de marge fixe | 1% |
Marge couverte | 0% |
Swap (en points) | Long: -0,2 Courte: -1,6 |
Journée d'échange triple | Mercredi |
Palladium (XPD)
Le trading sur Palladium est également disponible mais sous la forme d'une paire de devises - XPDUSD, pas comme une marchandise. Vous trouverez ci-dessous les spécifications détaillées de cet instrument:
XPDUSD
Types de comptes | Standard, Pro |
Suffixes disponibles | Standard - XPDUSDm Pro - XPDUSD |
Terminaux de trading | MT4, MT5 |
Type d'exécution | Standard - Exécution du marché Pro - Exécution instantanée |
Taille du point | 0,1 |
Taille du contrat | 100 onces Troie |
Spread moyen (en points) | Standard - 656,8 points Pro - 389,5 points |
Niveau d'arrêt (en points) | Standard - 175 points Pro - 110 points |
Taille minimale du lot (par poste) | 0.01 lot |
Taille maximale du lot (par position) | 200 lots 20 lots (période nocturne) |
Exigence de marge fixe | 1% |
Marge couverte | 0% |
Swap (en points) | Longue: -3,6 Courte: -1,5 |
Journée d'échange triple | Mercredi |
Heures de trading
Renseignez-vous sur les heures de trading de chaque métal en cliquant ici .
RÉPONDRE À UN COMMENTAIRE